新希望乳业股份有限公司

新乳业(002946)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 Universal Dairy 560.00 65.07 2026-03-23
2 新投集团 98.28 11.42 2026-03-23
3 席刚 10.18 1.18 2026-03-23
4 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 9.69 1.13 2026-03-23
5 香港中央结算有限公司 6.71 0.78 2026-03-23
6 中国银行-华夏回报证券投资基金 4.15 0.48 2026-03-23
7 中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金 4.09 0.47 2026-03-23
8 中国农业银行股份有限公司-华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金 3.34 0.39 2026-03-23
9 中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 3.20 0.37 2026-03-23
10 全国社保基金五零一组合 3.04 0.35 2026-03-23

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 UniversalDairy 560.00 65.07 2026-03-23
2 新投集团 98.28 11.42 2026-03-23
3 中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 9.69 1.13 2026-03-23
4 香港中央结算有限公司 6.71 0.78 2026-03-23
5 中国银行-华夏回报证券投资基金 4.15 0.48 2026-03-23
6 中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金 4.09 0.47 2026-03-23
7 中国农业银行股份有限公司-华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金 3.34 0.39 2026-03-23
8 中国建设银行股份有限公司-诺德价值优势混合型证券投资基金 3.20 0.37 2026-03-23
9 全国社保基金五零一组合 3.04 0.35 2026-03-23
10 黄代云 2.94 0.34 2026-03-23

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-11-27 2023-07-19 2023-06-30 2023-05-23 2023-03-31
变动原因 可转债转股 股份回购 定期报告,可转债转股 激励股份解禁 可转债转股
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 20 20 20 20 21
总股本 866 866 867 867 867

单位: 百万股