经营数据
| 期间 | 贷款和垫款 | 贵金属 | 客户存款 | 利息净收入 | 利息收入 | 利息支出 | 现金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 22,096 | 0 | 20,970 | 2,931 | 5,975 | 3,044 | 13,346 |
| 2025-07-01 | 6,380 | 0 | 14,836 | 2,777 | 5,866 | 3,089 | -3,563 |
| 2025-04-01 | 8,796 | 0 | 16,540 | 2,711 | 5,738 | 3,027 | -15,554 |
| 2025-01-01 | 17,865 | 0 | 16,348 | 2,650 | 5,610 | 2,960 | -402 |
| 2024-10-01 | 9,840 | 0 | 4,165 | 2,607 | 5,794 | 3,187 | 3,344 |
| 2024-07-01 | 6,316 | 0 | 17,449 | 2,487 | 5,636 | 3,148 | -540 |
| 2024-04-01 | 6,857 | -338 | 21,662 | 2,412 | 5,494 | 3,082 | 13,455 |
| 2024-01-01 | 16,546 | 243 | 4,681 | 2,366 | 5,496 | 3,129 | 1,850 |
| 2023-10-01 | 3,052 | -16 | 7,635 | 2,399 | 5,488 | 3,089 | -3,529 |
| 2023-07-01 | 8,164 | 0 | 10,095 | 2,373 | 5,399 | 3,026 | 9,306 |
| 2023-04-01 | 5,514 | 0 | 12,813 | 2,311 | 5,241 | 2,929 | -4,526 |
| 2023-01-01 | 13,743 | 0 | 16,879 | 2,197 | 5,009 | 2,812 | 1,967 |
公司公告
-
无公告信息