鸿合科技股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥瑞丞私募基金管理有限公司-安徽省瑞丞鸿图股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 59.16 | 25.00 | 2026-03-18 |
| 2 | 王京 | 19.65 | 8.30 | 2026-03-18 |
| 3 | 鸿达成有限公司 | 17.99 | 7.60 | 2026-03-18 |
| 4 | 张树江 | 17.86 | 7.55 | 2026-03-18 |
| 5 | 昊泽致远(北京)私募基金管理有限公司-昊泽晨曦6号私募证券投资基金 | 11.80 | 4.99 | 2026-03-18 |
| 6 | 邢正 | 8.45 | 3.57 | 2026-03-18 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 7.69 | 3.25 | 2026-03-18 |
| 8 | 全国社保基金一一一组合 | 4.98 | 2.10 | 2026-03-18 |
| 9 | XINGXIUQING | 2.21 | 0.93 | 2026-03-18 |
| 10 | 王杰 | 1.80 | 0.76 | 2026-03-18 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 合肥瑞丞私募基金管理有限公司-安徽省瑞丞鸿图股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 59.16 | 25.21 | 2026-03-18 |
| 2 | 鸿达成有限公司 | 17.99 | 7.67 | 2026-03-18 |
| 3 | 昊泽致远(北京)私募基金管理有限公司-昊泽晨曦6号私募证券投资基金 | 11.80 | 5.03 | 2026-03-18 |
| 4 | 邢正 | 8.45 | 3.60 | 2026-03-18 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 7.69 | 3.28 | 2026-03-18 |
| 6 | 全国社保基金一一一组合 | 4.98 | 2.12 | 2026-03-18 |
| 7 | 王杰 | 1.80 | 0.77 | 2026-03-18 |
| 8 | 李玉蓉 | 0.96 | 0.41 | 2026-03-18 |
| 9 | 冯继忠 | 0.90 | 0.38 | 2026-03-18 |
| 10 | 新华资管-招商银行-新华资产-明义五十号资产管理产品 | 0.66 | 0.28 | 2026-03-18 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-09-04 | 2023-08-24 | 2023-07-26 | 2023-06-30 | 2023-06-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 期权行权 | 期权行权 | 期权行权 | 定期报告 | 期权行权 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 总股本 | 235 | 235 | 235 | 234 | 234 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息