经营数据
期间 | 贷款和垫款 | 贵金属 | 客户存款 | 利息净收入 | 利息收入 | 利息支出 | 现金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 7,742 | - | 13,009 | 1,790 | 3,846 | 2,055 | 803 |
2024-10-01 | 2,452 | - | 10,754 | 1,822 | 3,918 | 2,095 | 3,908 |
2024-07-01 | 1,919 | - | 5,066 | 1,829 | 4,014 | 2,184 | 997 |
2024-04-01 | 1,340 | 0 | -251 | 1,816 | 4,044 | 2,227 | 269 |
2024-01-01 | 4,071 | 0 | 5,564 | 1,751 | 4,017 | 2,266 | 687 |
2023-10-01 | 2,479 | 0 | -993 | 1,628 | 3,943 | 2,315 | 1,815 |
2023-07-01 | 1,810 | 0 | -823 | 1,927 | 4,244 | 2,317 | -2,246 |
2023-04-01 | 6,855 | 0 | 1,572 | 1,918 | 4,203 | 2,285 | -1,110 |
2023-01-01 | 4,231 | 0 | 19,463 | 1,881 | 4,074 | 2,192 | 1,597 |
2022-10-01 | 755 | 0 | 4,591 | 1,961 | 4,100 | 2,139 | 1,779 |
2022-07-01 | -5,176 | 0 | -6,603 | 2,013 | 4,194 | 2,180 | -3,018 |
2022-04-01 | 5,011 | 0 | 4,938 | 1,986 | 4,193 | 2,206 | -108 |
公司公告
-
无公告信息