经营数据
期间 | 贷款和垫款 | 贵金属 | 客户存款 | 利息净收入 | 利息收入 | 利息支出 | 现金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 29,413 | 0 | 45,814 | 2,106 | 5,195 | 3,088 | 918 |
2024-10-01 | 2,669 | 0 | -7 | 1,929 | 5,177 | 3,248 | 1,879 |
2024-07-01 | 5,345 | 0 | 3,414 | 1,825 | 5,144 | 3,319 | 291 |
2024-04-01 | 3,232 | 0 | 4,441 | 2,030 | 5,196 | 3,165 | 1,187 |
2024-01-01 | 28,117 | 0 | 47,116 | 2,118 | 5,289 | 3,170 | 1,519 |
2023-10-01 | 3,958 | 0 | 1,802 | 2,090 | 5,190 | 3,099 | 1,530 |
2023-07-01 | 5,254 | 0 | -2,844 | 2,112 | 5,146 | 3,034 | -591 |
2023-04-01 | 14,839 | 0 | 12,982 | 2,143 | 5,032 | 2,889 | -55 |
2023-01-01 | 17,584 | 0 | 36,905 | 2,136 | 4,947 | 2,810 | -395 |
2022-10-01 | 5,209 | 0 | 10,752 | 2,195 | 4,863 | 2,667 | 1,580 |
2022-07-01 | 6,337 | 0 | 1,254 | 2,159 | 4,780 | 2,621 | -286 |
2022-04-01 | 8,743 | 0 | 9,888 | 2,063 | 4,711 | 2,647 | -210 |
公司公告
-
无公告信息