经营数据
| 期间 | 销售额 | 销售量(千) |
|---|---|---|
| 2025-10-01 | 93 | 3,890,200 |
| 2025-09-01 | 96 | 3,917,100 |
| 2025-08-01 | 74 | 3,485,900 |
| 2025-07-01 | 50 | 3,707,300 |
| 2025-06-01 | 68 | 4,298,000 |
| 2025-05-01 | 72 | 4,135,300 |
| 2025-04-01 | 80 | 4,436,700 |
| 2025-03-01 | 71 | 3,777,300 |
| 2025-02-01 | 71 | 3,840,000 |
| 2025-01-01 | 81 | 3,987,000 |
| 2024-12-01 | 86 | 4,306,900 |
| 2024-11-01 | 82 | 3,850,600 |
公司公告
-
无公告信息