广东天元实业集团股份有限公司

天元股份(003003)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 周孝伟 58.50 33.06 2024-08-30
2 罗素玲 12.54 7.08 2024-08-30
3 罗耀东 7.54 4.26 2024-08-30
4 东莞市天祺股权投资有限公司 5.00 2.83 2024-08-30
5 东莞中科中广创业投资有限公司 3.10 1.75 2024-08-30
6 湛江中广创业投资有限公司 2.90 1.64 2024-08-30
7 邓朝晖 2.00 1.13 2024-08-30
8 高盛公司有限责任公司 1.42 0.80 2024-08-30
9 许建文 1.33 0.75 2024-08-30
10 UBS AG 1.21 0.68 2024-08-30

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 周孝伟 14.63 8.27 2024-08-30
2 东莞市天祺股权投资有限公司 5.00 2.83 2024-08-30
3 罗素玲 3.13 1.77 2024-08-30
4 东莞中科中广创业投资有限公司 3.10 1.75 2024-08-30
5 湛江中广创业投资有限公司 2.90 1.64 2024-08-30
6 邓朝晖 2.00 1.13 2024-08-30
7 罗耀东 1.88 1.06 2024-08-30
8 高盛公司有限责任公司 1.42 0.80 2024-08-30
9 许建文 1.33 0.75 2024-08-30
10 UBS AG 1.21 0.68 2024-08-30

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-10-10 2023-07-12 2023-06-30 2023-03-24 2022-12-31
变动原因 限售股份上市 股份回购 定期报告 增发新股上市,股权激励 定期报告
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 60 85 85 86 85
总股本 177 177 177 177 177

单位: 百万股