北京直真科技股份有限公司

直真科技(003007)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 王飞雪 24.91 23.95 2024-08-28
2 金建林 22.78 21.90 2024-08-28
3 袁隽 16.20 15.57 2024-08-28
4 彭琳明 1.01 0.97 2024-08-28
5 刘洋 0.98 0.94 2024-08-28
6 程婉怡 0.60 0.58 2024-08-28
7 李光明 0.42 0.40 2024-08-28
8 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 0.41 0.39 2024-08-28
9 中移创新产业基金(深圳)合伙企业(有限合伙) 0.36 0.35 2024-08-28
10 王建国 0.28 0.27 2024-08-28

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 王飞雪 24.91 23.95 2024-08-28
2 金建林 5.69 5.48 2024-08-28
3 袁隽 4.05 3.89 2024-08-28
4 刘洋 0.98 0.94 2024-08-28
5 程婉怡 0.60 0.58 2024-08-28
6 李光明 0.42 0.40 2024-08-28
7 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 0.41 0.39 2024-08-28
8 中移创新产业基金(深圳)合伙企业(有限合伙) 0.36 0.35 2024-08-28
9 王建国 0.28 0.27 2024-08-28
10 吴喆 0.27 0.26 2024-08-28

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-11-03 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 2021-09-24
变动原因 限售股份上市 定期报告 定期报告 定期报告 限售股份上市
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 1 65 65 67 64
总股本 104 104 104 104 104

单位: 百万股