联泓新材料科技股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 联泓集团有限公司 | 651.36 | 48.77 | 2025-10-15 |
| 2 | 中国科学院控股有限公司 | 337.48 | 25.27 | 2025-10-15 |
| 3 | 西藏联泓盛企业管理合伙企业(有限合伙) | 40.93 | 3.06 | 2025-10-15 |
| 4 | 杭州恒邦投资有限公司 | 22.51 | 1.69 | 2025-10-15 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 6.00 | 0.45 | 2025-10-15 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5.91 | 0.44 | 2025-10-15 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 4.74 | 0.35 | 2025-10-15 |
| 8 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 4.56 | 0.34 | 2025-10-15 |
| 9 | 滕州联泓兴企业管理合伙企业(有限合伙) | 3.47 | 0.26 | 2025-10-15 |
| 10 | 温贤权 | 3.39 | 0.25 | 2025-10-15 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 联泓集团有限公司 | 651.36 | 48.77 | 2025-10-15 |
| 2 | 中国科学院控股有限公司 | 337.48 | 25.27 | 2025-10-15 |
| 3 | 西藏联泓盛企业管理合伙企业(有限合伙) | 40.93 | 3.06 | 2025-10-15 |
| 4 | 杭州恒邦投资有限公司 | 22.51 | 1.69 | 2025-10-15 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 6.00 | 0.45 | 2025-10-15 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5.91 | 0.44 | 2025-10-15 |
| 7 | 香港中央结算有限公司 | 4.74 | 0.35 | 2025-10-15 |
| 8 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 4.56 | 0.34 | 2025-10-15 |
| 9 | 滕州联泓兴企业管理合伙企业(有限合伙) | 3.47 | 0.26 | 2025-10-15 |
| 10 | 温贤权 | 3.39 | 0.25 | 2025-10-15 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2021-12-08 | 2021-05-07 | 2020-12-08 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 限售股份上市 | 转增,送股增股 | A股上市 | - | - |
| 已流通股份 | - | 192 | - | - | - |
| 流通受限股份 | 1,029 | 1,144 | 880 | - | - |
| 总股本 | 1,336 | 1,336 | 1,027 | - | - |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息