祖名豆制品股份有限公司

祖名股份(003030)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 蔡祖明 30.05 24.08 2024-08-29
2 杭州纤品投资有限公司 17.65 14.14 2024-08-29
3 蔡水埼 12.21 9.79 2024-08-29
4 王茶英 9.16 7.34 2024-08-29
5 沈勇 6.38 5.11 2024-08-29
6 张志祥 4.73 3.79 2024-08-29
7 邬飞霞 4.32 3.46 2024-08-29
8 陈睿敏 1.34 1.07 2024-08-29
9 章建华 0.86 0.69 2024-08-29
10 施世林 0.79 0.63 2024-08-29

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 杭州纤品投资有限公司 17.65 14.15 2024-08-29
2 蔡祖明 7.51 6.02 2024-08-29
3 张志祥 4.73 3.79 2024-08-29
4 邬飞霞 4.32 3.46 2024-08-29
5 蔡水埼 3.05 2.45 2024-08-29
6 王茶英 2.29 1.84 2024-08-29
7 沈勇 1.60 1.28 2024-08-29
8 陈睿敏 1.34 1.07 2024-08-29
9 章建华 0.86 0.69 2024-08-29
10 施世林 0.79 0.63 2024-08-29

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2022-06-30 2022-01-06 2020-12-31 - -
变动原因 定期报告 限售股份上市 定期报告 - -
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 74 70 94 - -
总股本 125 125 125 - -

单位: 百万股