浙江泰坦股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 绍兴泰坦投资股份有限公司 | 141.44 | 65.40 | 2025-10-28 |
| 2 | 新昌县融泰投资有限公司 | 8.00 | 3.70 | 2025-10-28 |
| 3 | 陈其新 | 6.94 | 3.21 | 2025-10-28 |
| 4 | 张良灿 | 1.75 | 0.81 | 2025-10-28 |
| 5 | 陆洲 | 1.20 | 0.55 | 2025-10-28 |
| 6 | 梁行先 | 1.15 | 0.53 | 2025-10-28 |
| 7 | 苏德科 | 0.69 | 0.32 | 2025-10-28 |
| 8 | 吕伟忠 | 0.67 | 0.31 | 2025-10-28 |
| 9 | 苏煦 | 0.66 | 0.30 | 2025-10-28 |
| 10 | 吕慧莲 | 0.63 | 0.29 | 2025-10-28 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 绍兴泰坦投资股份有限公司 | 141.44 | 65.48 | 2025-10-28 |
| 2 | 新昌县融泰投资有限公司 | 8.00 | 3.70 | 2025-10-28 |
| 3 | 陈其新 | 6.94 | 3.21 | 2025-10-28 |
| 4 | 张良灿 | 1.75 | 0.81 | 2025-10-28 |
| 5 | 陆洲 | 1.20 | 0.56 | 2025-10-28 |
| 6 | 梁行先 | 1.15 | 0.53 | 2025-10-28 |
| 7 | 苏德科 | 0.69 | 0.32 | 2025-10-28 |
| 8 | 吕伟忠 | 0.67 | 0.31 | 2025-10-28 |
| 9 | 苏煦 | 0.66 | 0.30 | 2025-10-28 |
| 10 | 吕慧莲 | 0.63 | 0.29 | 2025-10-28 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2022-06-30 | 2022-01-28 | 2021-01-28 | 2020-12-31 | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 定期报告 | 限售股份上市 | A股上市 | 定期报告 | - |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 159 | 156 | 162 | - | - |
| 总股本 | 216 | 216 | 216 | 162 | - |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息