瓦房店轴承股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 | 244.00 | 60.61 | 2025-04-29 |
| 2 | AKTIEBOLAGET SKF | 79.30 | 19.70 | 2025-04-29 |
| 3 | 招商证券(香港)有限公司 | 10.85 | 2.70 | 2025-04-29 |
| 4 | 黄俊跃 | 7.30 | 1.81 | 2025-04-29 |
| 5 | 胡晓峰 | 1.88 | 0.47 | 2025-04-29 |
| 6 | BOCI SECURITIES LIMITED | 1.43 | 0.36 | 2025-04-29 |
| 7 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 0.78 | 0.19 | 2025-04-29 |
| 8 | 王晓 | 0.77 | 0.19 | 2025-04-29 |
| 9 | MAN, KWAI WING文贵荣 | 0.71 | 0.18 | 2025-04-29 |
| 10 | 江广森 | 0.69 | 0.17 | 2025-04-29 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKTIEBOLAGET SKF | 79.30 | 19.70 | 2025-04-29 |
| 2 | 招商证券(香港)有限公司 | 10.85 | 2.70 | 2025-04-29 |
| 3 | 黄俊跃 | 7.30 | 1.81 | 2025-04-29 |
| 4 | 胡晓峰 | 1.88 | 0.47 | 2025-04-29 |
| 5 | BOCI SECURITIES LIMITED | 1.43 | 0.36 | 2025-04-29 |
| 6 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 0.78 | 0.19 | 2025-04-29 |
| 7 | 王晓 | 0.77 | 0.19 | 2025-04-29 |
| 8 | MAN, KWAI WING文贵荣 | 0.71 | 0.18 | 2025-04-29 |
| 9 | 江广森 | 0.69 | 0.17 | 2025-04-29 |
| 10 | 谌鹏 | 0.68 | 0.17 | 2025-04-29 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2006-11-16 | 1997-03-25 | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 转增,送股增股 | 首发新股 | - | - | - |
| 已流通股份 | 159 | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 244 | - | - | - | - |
| 总股本 | 403 | 330 | - | - | - |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息