北京蓝色光标数据科技股份有限公司

蓝色光标(300058)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 拉卡拉支付股份有限公司 104.32 4.19 2024-08-30
2 赵文权 100.00 4.02 2024-08-30
3 孙陶然 80.64 3.24 2024-08-30
4 西藏鼎鑫投资管理有限公司 35.97 1.45 2024-08-30
5 陈良华 31.40 1.26 2024-08-30
6 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 29.78 1.20 2024-08-30
7 王舰 20.30 0.82 2024-08-30
8 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 18.30 0.74 2024-08-30
9 香港中央结算有限公司 18.19 0.73 2024-08-30
10 吴铁 17.25 0.69 2024-08-30

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 拉卡拉支付股份有限公司 104.32 - 2024-08-30
2 孙陶然 80.64 - 2024-08-30
3 西藏鼎鑫投资管理有限公司 35.97 - 2024-08-30
4 陈良华 31.40 - 2024-08-30
5 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 29.78 - 2024-08-30
6 赵文权 25.00 - 2024-08-30
7 #王舰 20.30 - 2024-08-30
8 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 18.30 - 2024-08-30
9 香港中央结算有限公司 18.19 - 2024-08-30
10 吴铁 17.25 - 2024-08-30

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2024-09-20 2023-07-18 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
变动原因 送股增股 股份回购 定期报告 定期报告 定期报告
已流通股份 2,450 - - - -
流通受限股份 77 183 183 172 172
总股本 2,527 2,488 2,491 2,491 2,491

单位: 百万股