东方财富信息股份有限公司

东方财富(300059)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 其实 3,062.16 19.40 2024-08-10
2 香港中央结算有限公司 510.30 3.23 2024-08-10
3 陆丽丽 366.87 2.32 2024-08-10
4 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 284.74 1.80 2024-08-10
5 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 254.29 1.61 2024-08-10
6 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 190.61 1.21 2024-08-10
7 沈友根 189.61 1.20 2024-08-10
8 鲍一青 152.78 0.97 2024-08-10
9 中央汇金资产管理有限责任公司 151.75 0.96 2024-08-10
10 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 149.14 0.94 2024-08-10

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 其实 765.54 - 2024-08-10
2 香港中央结算有限公司 510.30 - 2024-08-10
3 陆丽丽 366.87 - 2024-08-10
4 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 284.74 - 2024-08-10
5 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 254.29 - 2024-08-10
6 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 190.61 - 2024-08-10
7 沈友根 189.61 - 2024-08-10
8 中央汇金资产管理有限责任公司 151.75 - 2024-08-10
9 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 149.14 - 2024-08-10
10 史佳 142.71 - 2024-08-10

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2024-04-12 2023-08-25 2023-06-30 2023-04-18 2022-06-30
变动原因 送股增股 其他 定期报告 转增,送股增股 定期报告
已流通股份 13,359 - - 13,306 -
流通受限股份 2,426 2,426 2,545 2,551 2,125
总股本 15,786 15,857 15,857 15,857 13,214

单位: 百万股