达刚控股集团股份有限公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2020-12-31
-
派息日
2021-07-16
-
实施方案
10派0.40元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2021-07-15 | 2021-07-16 | 2020-12-31 | 10派0.40 元(含税) |
2018-04-27 | 2018-05-02 | 2017-12-31 | 10派0.00 元(含税) |
2017-06-15 | 2017-06-16 | 2016-12-31 | 10派0.50 元(含税) |
2016-05-05 | 2016-05-06 | 2015-12-31 | 10派0.50 元(含税) |
2015-05-07 | 2015-05-08 | 2014-12-31 | 10派0.50 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息