深圳市长盈精密技术股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 宁波长盈粤富投资有限公司 | 444.19 | 32.86 | 2024-08-30 |
2 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司-第二期员工持股计划 | 24.12 | 1.78 | 2024-08-30 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 13.83 | 1.02 | 2024-08-30 |
4 | 杨振宇 | 13.08 | 0.97 | 2024-08-30 |
5 | 交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 8.89 | 0.66 | 2024-08-30 |
6 | 诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江987号单一资产管理计划 | 8.04 | 0.59 | 2024-08-30 |
7 | 鄢华英 | 7.64 | 0.57 | 2024-08-30 |
8 | 厦门博润资本投资管理有限公司-博润多策略(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙) | 7.61 | 0.56 | 2024-08-30 |
9 | 海南纵贯私募基金管理有限公司-纵贯桑桐一期私募证券投资基金 | 6.85 | 0.51 | 2024-08-30 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 | 6.67 | 0.49 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 宁波长盈粤富投资有限公司 | 444.19 | - | 2024-08-30 |
2 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司-第二期员工持股计划 | 24.12 | - | 2024-08-30 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 13.83 | - | 2024-08-30 |
4 | 杨振宇 | 13.08 | - | 2024-08-30 |
5 | 交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 8.89 | - | 2024-08-30 |
6 | 鄢华英 | 7.64 | - | 2024-08-30 |
7 | 中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金 | 6.67 | - | 2024-08-30 |
8 | 中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安 | 6.41 | - | 2024-08-30 |
9 | 交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 | 5.97 | - | 2024-08-30 |
10 | 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业(有限合伙)-长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙) | 5.75 | - | 2024-08-30 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-06-30 | 2022-03-10 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-06-04 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 定期报告,期权行权 | 其他 | 定期报告 | 定期报告 | 转增,送股增股 |
已流通股份 | - | - | - | - | 1,196 |
流通受限股份 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
总股本 | 1,203 | 1,201 | 1,201 | 1,201 | 1,201 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息