嘉寓控股股份公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2020-12-31
-
派息日
2021-08-20
-
实施方案
10派0.13元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2021-08-19 | 2021-08-20 | 2020-12-31 | 10派0.13 元(含税) |
2020-07-17 | 2020-07-20 | 2019-12-31 | 10派0.03 元(含税) |
2019-08-20 | 2019-08-21 | 2018-12-31 | 10派0.08 元(含税) |
2018-06-25 | 2018-06-26 | 2017-12-31 | 10派0.10 元(含税) |
2017-07-20 | 2017-07-21 | 2016-12-31 | 10派0.10 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息