苏州锦富技术股份有限公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2017-12-31
-
派息日
2018-06-20
-
实施方案
10派0.10元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
| 登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2017-12-31 | 10派0.10 元(含税) |
| 2017-05-25 | 2017-05-26 | 2016-12-31 | 10派0.11 元(含税) |
| 2016-07-06 | 2016-07-07 | 2015-12-31 | 10派0.10 元(含税) |
| 2015-07-28 | 2015-07-29 | 2014-12-31 | 10派0.16 元(含税) |
| 2014-08-21 | 2014-08-22 | 2013-12-31 | 10派0.50 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息