河北先河环保科技股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李玉国 | 62.99 | 11.74 | 2024-08-29 |
| 2 | 财达证券-民生银行-财达证券成长6号集合资产管理计划 | 22.38 | 4.17 | 2024-08-29 |
| 3 | 马骏 | 11.01 | 2.05 | 2024-08-29 |
| 4 | 胡亚啸 | 10.51 | 1.96 | 2024-08-29 |
| 5 | 唐山启奥科技股份有限公司 | 9.84 | 1.83 | 2024-08-29 |
| 6 | 陈荣强 | 8.73 | 1.63 | 2024-08-29 |
| 7 | 青岛清利新能源有限公司 | 5.67 | 1.06 | 2024-08-29 |
| 8 | 天津仙童投资管理有限责任公司-善缘金206号私募证券投资基金 | 5.10 | 0.95 | 2024-08-29 |
| 9 | 段桂山 | 4.52 | 0.84 | 2024-08-29 |
| 10 | 马建涛 | 4.39 | 0.82 | 2024-08-29 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李玉国 | 62.99 | 11.74 | 2024-08-29 |
| 2 | 财达证券-民生银行-财达证券成长6号集合资产管理计划 | 22.38 | 4.17 | 2024-08-29 |
| 3 | 马骏 | 11.01 | 2.05 | 2024-08-29 |
| 4 | 胡亚啸 | 10.51 | 1.96 | 2024-08-29 |
| 5 | 唐山启奥科技股份有限公司 | 9.84 | 1.83 | 2024-08-29 |
| 6 | 青岛清利新能源有限公司 | 5.67 | 1.06 | 2024-08-29 |
| 7 | 天津仙童投资管理有限责任公司-善缘金206号私募证券投资基金 | 5.10 | 0.95 | 2024-08-29 |
| 8 | 段桂山 | 4.52 | 0.84 | 2024-08-29 |
| 9 | 马建涛 | 4.39 | 0.82 | 2024-08-29 |
| 10 | 张玉霞 | 3.55 | 0.66 | 2024-08-29 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-10-10 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-09-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 股份回购 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 股份回购 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 60 | 60 | 75 | 64 | 75 |
| 总股本 | 537 | 545 | 545 | 545 | 545 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息