云南沃森生物技术股份有限公司

沃森生物(300142)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 刘俊辉 54.16 3.37 2024-08-28
2 香港中央结算有限公司 43.18 2.69 2024-08-28
3 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 33.08 2.06 2024-08-28
4 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 29.90 1.86 2024-08-28
5 李云春 27.15 1.69 2024-08-28
6 杨更 25.82 1.61 2024-08-28
7 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 24.14 1.50 2024-08-28
8 玉溪高新管理集团股份有限公司 24.04 1.50 2024-08-28
9 成都喜云企业管理合伙企业(有限合伙) 23.66 1.47 2024-08-28
10 黄静 23.63 1.47 2024-08-28

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 刘俊辉 54.16 3.37 2024-08-28
2 香港中央结算有限公司 43.18 2.69 2024-08-28
3 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 33.08 2.06 2024-08-28
4 中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金 29.90 1.86 2024-08-28
5 杨更 25.82 1.61 2024-08-28
6 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 24.14 1.50 2024-08-28
7 玉溪高新管理集团股份有限公司 24.04 1.50 2024-08-28
8 成都喜云企业管理合伙企业(有限合伙) 23.66 1.47 2024-08-28
9 黄静 23.63 1.47 2024-08-28
10 刘铁鹰 23.07 1.44 2024-08-28

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2024-08-05 2024-05-17 2023-05-05 2023-03-31 2023-01-31
变动原因 送股增股 送股增股 期权行权 期权行权 期权行权
已流通股份 1,559 1,566 - - -
流通受限股份 40 39 40 40 47
总股本 1,599 1,605 1,607 1,607 1,607

单位: 百万股