睿智医药科技股份有限公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2020-12-31
-
派息日
2021-06-01
-
实施方案
10派0.70元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2021-05-31 | 2021-06-01 | 2020-12-31 | 10派0.70 元(含税) |
2019-06-11 | 2019-06-12 | 2018-12-31 | 10派0.70 元(含税) |
2018-05-29 | 2018-05-30 | 2017-12-31 | 10派0.40 元(含税) |
2017-05-19 | 2017-05-22 | 2016-12-31 | 10派0.50 元(含税) |
2016-06-07 | 2016-06-08 | 2015-12-31 | 10派0.50 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息