山西振东制药股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西振东健康产业集团有限公司 | 302.23 | 30.46 | 2026-04-21 |
| 2 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 21.70 | 2.19 | 2026-04-21 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 16.77 | 1.69 | 2026-04-21 |
| 4 | 东方证券股份有限公司 | 6.41 | 0.65 | 2026-04-21 |
| 5 | 刘振伟 | 6.37 | 0.64 | 2026-04-21 |
| 6 | 李牧 | 4.72 | 0.48 | 2026-04-21 |
| 7 | 尚虎 | 4.23 | 0.43 | 2026-04-21 |
| 8 | 郭海莲 | 4.05 | 0.41 | 2026-04-21 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 3.86 | 0.39 | 2026-04-21 |
| 10 | 刘建 | 3.80 | 0.38 | 2026-04-21 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西振东健康产业集团有限公司 | 302.23 | 30.46 | 2026-04-21 |
| 2 | 前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 21.70 | 2.19 | 2026-04-21 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 16.77 | 1.69 | 2026-04-21 |
| 4 | 东方证券股份有限公司 | 6.41 | 0.65 | 2026-04-21 |
| 5 | 刘振伟 | 6.37 | 0.64 | 2026-04-21 |
| 6 | 李牧 | 4.72 | 0.48 | 2026-04-21 |
| 7 | 尚虎 | 4.23 | 0.43 | 2026-04-21 |
| 8 | 郭海莲 | 4.05 | 0.41 | 2026-04-21 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 3.86 | 0.39 | 2026-04-21 |
| 10 | 刘建 | 3.80 | 0.38 | 2026-04-21 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2024-07-15 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 送股增股 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 |
| 已流通股份 | 1,001 | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 总股本 | 1,005 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息