东富龙科技集团股份有限公司

东富龙(300171)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 郑效东 260.96 34.08 2024-08-30
2 郑可青 125.67 16.41 2024-08-30
3 上海生物医药产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 24.31 3.17 2024-08-30
4 国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期(有限合伙) 24.31 3.17 2024-08-30
5 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-宁波君和同馨股权投资合伙企业(有限合伙) 14.58 1.90 2024-08-30
6 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 14.37 1.88 2024-08-30
7 香港中央结算有限公司 14.01 1.83 2024-08-30
8 粤开资本投资有限公司-广州粤凯医健股权投资合伙企业(有限合伙) 9.72 1.27 2024-08-30
9 郑效友 7.46 0.97 2024-08-30
10 诺德基金-上海国鑫投资发展有限公司-诺德基金浦江890号单一资产管理计划 4.81 0.63 2024-08-30

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 郑可青 125.67 - 2024-08-30
2 郑效东 65.24 - 2024-08-30
3 上海生物医药产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 24.31 - 2024-08-30
4 国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期(有限合伙) 24.31 - 2024-08-30
5 上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-宁波君和同馨股权投资合伙企业(有限合伙) 14.58 - 2024-08-30
6 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 14.37 - 2024-08-30
7 香港中央结算有限公司 14.01 - 2024-08-30
8 粤开资本投资有限公司-广州粤凯医健股权投资合伙企业(有限合伙) 9.72 - 2024-08-30
9 诺德基金-上海国鑫投资发展有限公司-诺德基金浦江890号单一资产管理计划 4.81 - 2024-08-30
10 魏君 3.63 - 2024-08-30

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2024-05-23 2023-07-13 2023-05-29 2023-01-20 2023-01-13
变动原因 送股增股 限售股份上市 增发新股上市,股权激励 增发新股上市,股权激励 增发新股上市
已流通股份 563 - - - -
流通受限股份 203 202 322 321 321
总股本 766 761 761 756 755

单位: 百万股