福建元力活性炭股份有限公司

元力股份(300174)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 王延安 60.69 16.59 2024-08-29
2 福建三安集团有限公司 22.02 6.02 2024-08-29
3 卢元健 21.81 5.96 2024-08-29
4 林志强 16.19 4.42 2024-08-29
5 泉州市晟辉投资有限公司 10.13 2.77 2024-08-29
6 北京鼎耘科技发展有限公司 6.11 1.67 2024-08-29
7 胡育琛 5.22 1.43 2024-08-29
8 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡有孚1号私募证券投资基金 4.46 1.22 2024-08-29
9 袁永林 3.99 1.09 2024-08-29
10 基本养老保险基金八零四组合 3.85 1.05 2024-08-29

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 王延安 60.69 - 2024-08-29
2 福建三安集团有限公司 22.02 - 2024-08-29
3 卢元健 21.81 - 2024-08-29
4 林志强 16.19 - 2024-08-29
5 泉州市晟辉投资有限公司 10.13 - 2024-08-29
6 北京鼎耘科技发展有限公司 6.11 - 2024-08-29
7 胡育琛 5.22 - 2024-08-29
8 上海睿郡资产管理有限公司-睿郡有孚1号私募证券投资基金 4.46 - 2024-08-29
9 袁永林 3.99 - 2024-08-29
10 基本养老保险基金八零四组合 3.85 - 2024-08-29

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-08-25 2023-04-19 2023-01-06 2023-01-04 2022-12-31
变动原因 增发新股上市,股权激励 其他 可转债转股 可转债转股 定期报告,可转债转股
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 1 1 1 1 1
总股本 366 363 363 363 357

单位: 百万股