鸿利智汇集团股份有限公司

鸿利智汇(300219)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 四川金舵投资有限责任公司 212.95 30.08 2024-08-30
2 李国平 63.84 9.02 2024-08-30
3 马成章 17.96 2.54 2024-08-30
4 前海鹏城万里资本管理(深圳)有限公司-鹏城万里价值贰号私募证券投资基金 15.18 2.14 2024-08-30
5 马卓 13.67 1.93 2024-08-30
6 罗萍 12.80 1.81 2024-08-30
7 刘青 8.56 1.21 2024-08-30
8 香港中央结算有限公司 7.50 1.06 2024-08-30
9 胡歌 5.00 0.71 2024-08-30
10 张王斌 5.00 0.71 2024-08-30

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 四川金舵投资有限责任公司 212.95 30.08 2024-08-30
2 李国平 63.84 9.02 2024-08-30
3 马成章 17.96 2.54 2024-08-30
4 前海鹏城万里资本管理(深圳)有限公司-鹏城万里价值贰号私募证券投资基金 15.18 2.14 2024-08-30
5 马卓 13.67 1.93 2024-08-30
6 罗萍 12.80 1.81 2024-08-30
7 刘青 8.56 1.21 2024-08-30
8 香港中央结算有限公司 7.50 1.06 2024-08-30
9 胡歌 5.00 0.71 2024-08-30
10 张王斌 5.00 0.71 2024-08-30

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-05-08 2019-12-31
变动原因 定期报告 定期报告 定期报告 股份回购 来自年度业绩报告
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 1 92 80 80 101
总股本 708 708 708 708 711

单位: 百万股