山东金城医药集团股份有限公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2024-12-31
-
派息日
2025-05-14
-
实施方案
10派1.50元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2025-05-13 | 2025-05-14 | 2024-12-31 | 10派1.50 元(含税) |
2025-02-14 | 2025-02-17 | 2024-09-30 | 10派1.50 元(含税) |
2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-06-30 | 10派1.00 元(含税) |
2024-05-07 | 2024-05-08 | 2023-12-31 | 10派2.00 元(含税) |
2023-05-18 | 2023-05-19 | 2022-12-31 | 10派1.50 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息