深圳市瑞丰光电子股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 龚伟斌 | 150.20 | 21.88 | 2024-08-28 |
| 2 | 湖北省葛店开发区建设投资有限公司 | 20.55 | 2.99 | 2024-08-28 |
| 3 | UBSAG | 4.56 | 0.66 | 2024-08-28 |
| 4 | 苏航 | 4.55 | 0.66 | 2024-08-28 |
| 5 | 中信证券股份有限公司 | 4.49 | 0.65 | 2024-08-28 |
| 6 | 湖北省葛店开发区科技新城建设投资有限公司 | 4.21 | 0.61 | 2024-08-28 |
| 7 | 王伟权 | 3.55 | 0.52 | 2024-08-28 |
| 8 | 秦涛 | 3.18 | 0.46 | 2024-08-28 |
| 9 | #徐国祥 | 2.87 | 0.42 | 2024-08-28 |
| 10 | 聂荣华 | 2.62 | 0.38 | 2024-08-28 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 龚伟斌 | 37.55 | - | 2024-08-28 |
| 2 | 湖北省葛店开发区建设投资有限公司 | 20.55 | - | 2024-08-28 |
| 3 | UBSAG | 4.56 | - | 2024-08-28 |
| 4 | 苏航 | 4.55 | - | 2024-08-28 |
| 5 | 中信证券股份有限公司 | 4.49 | - | 2024-08-28 |
| 6 | 湖北省葛店开发区科技新城建设投资有限公司 | 4.21 | - | 2024-08-28 |
| 7 | 王伟权 | 3.55 | - | 2024-08-28 |
| 8 | 秦涛 | 3.18 | - | 2024-08-28 |
| 9 | #徐国祥 | 2.87 | - | 2024-08-28 |
| 10 | 聂荣华 | 2.62 | - | 2024-08-28 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2024-07-09 | 2024-05-27 | 2023-07-25 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 送股增股 | 送股增股 | 股份回购 | 定期报告 | 定期报告 |
| 已流通股份 | 572 | 572 | - | - | - |
| 流通受限股份 | 114 | 114 | 113 | 118 | 118 |
| 总股本 | 686 | 686 | 685 | 686 | 686 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息