广东宝莱特医用科技股份有限公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2025-09-30
-
派息日
2025-11-26
-
实施方案
10派0.50元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
| 登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-09-30 | 10派0.50 元(含税) |
| 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2022-12-31 | 10派2.00 元(含税) |
| 2022-07-08 | 2022-07-11 | 2021-12-31 | 10派2.00 元(含税) |
| 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2020-12-31 | 10派4.00 元(含税) |
| 2020-06-01 | 2020-06-02 | 2019-12-31 | 10派2.00 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息