北京飞利信科技股份有限公司

飞利信(300287)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 杨振华 83.07 5.79 2024-08-29
2 陈洪顺 31.47 2.19 2024-08-29
3 曹忻军 31.41 2.19 2024-08-29
4 赵经纬 22.91 1.60 2024-08-29
5 香港中 0.02 1.45 2024-08-29
6 央结算有限公司 0.00 - 2024-08-29
7 杨迎军 8.00 0.56 2024-08-29
8 中信证券股份有限公司 6.99 0.49 2024-08-29
9 李建军 4.12 0.29 2024-08-29
10 宁波众元投资管理有限公司 3.66 0.26 2024-08-29
11 岳路 3.57 0.25 2024-08-29

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 赵经纬 22.91 - 2024-08-29
2 香港中央结算有限公司 20.85 - 2024-08-29
3 杨振华 20.77 - 2024-08-29
4 杨迎军 8.00 - 2024-08-29
5 陈洪顺 7.87 - 2024-08-29
6 曹忻军 7.85 - 2024-08-29
7 中信证券股份有限公司 6.99 - 2024-08-29
8 李建军 4.12 - 2024-08-29
9 金武辉 3.19 - 2024-08-29
10 许速波 3.10 - 2024-08-29

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2023-06-30 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-07
变动原因 定期报告 定期报告 定期报告 定期报告 限售股份上市
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 140 151 204 243 275
总股本 1,435 1,435 1,435 1,435 1,435

单位: 百万股