上海凯利泰医疗科技股份有限公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2023-12-31
-
派息日
2024-07-16
-
实施方案
10派0.60元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
| 登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2023-12-31 | 10派0.60 元(含税) |
| 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2021-12-31 | 10派0.50 元(含税) |
| 2021-07-01 | 2021-07-02 | 2020-12-31 | 10派0.50 元(含税) |
| 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2019-12-31 | 10派0.50 元(含税) |
| 2019-07-10 | 2019-07-11 | 2018-12-31 | 10派0.71 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息