北京东土科技股份有限公司
分红数据
最近分红
-
报告期
2018-12-31
-
派息日
2019-06-04
-
实施方案
10派0.38元(含税)
每股净利润
历史分红
分红数据表
登记日 | 除权日 | 报告期 | 实施方案分红说明 |
---|---|---|---|
2019-06-03 | 2019-06-04 | 2018-12-31 | 10派0.38 元(含税) |
2018-06-14 | 2018-06-15 | 2017-12-31 | 10派0.50 元(含税) |
2017-05-17 | 2017-05-18 | 2016-12-31 | 10派0.48 元(含税) |
2016-05-24 | 2016-05-25 | 2015-12-31 | 10派0.10 元(含税) |
2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-06-30 | 10派0.50 元(含税) |
公司公告
-
无公告信息