北京东方通科技股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 黄永军 | 41.01 | 7.35 | 2025-04-30 |
2 | 香港中央结算有限公司 | 10.01 | 1.79 | 2025-04-30 |
3 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 4.61 | 0.83 | 2025-04-30 |
4 | 长安基金-陕西省国际信托股份有限公司-长安多乐1号单一资产管理计划 | 4.38 | 0.79 | 2025-04-30 |
5 | 牛合庆 | 4.09 | 0.73 | 2025-04-30 |
6 | 朱律玮 | 3.90 | 0.70 | 2025-04-30 |
7 | 陈九阳 | 2.86 | 0.51 | 2025-04-30 |
8 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 2.47 | 0.44 | 2025-04-30 |
9 | 孙亚明 | 2.31 | 0.41 | 2025-04-30 |
10 | 张衍民 | 2.25 | 0.40 | 2025-04-30 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 黄永军 | 10.25 | 1.84 | 2025-04-30 |
2 | 香港中央结算有限公司 | 10.01 | 1.79 | 2025-04-30 |
3 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 4.61 | 0.83 | 2025-04-30 |
4 | 长安基金-陕西省国际信托股份有限公司-长安多乐1号单一资产管理计划 | 4.38 | 0.79 | 2025-04-30 |
5 | 牛合庆 | 4.09 | 0.73 | 2025-04-30 |
6 | 朱律玮 | 3.90 | 0.70 | 2025-04-30 |
7 | 陈九阳 | 2.86 | 0.51 | 2025-04-30 |
8 | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 2.47 | 0.44 | 2025-04-30 |
9 | 孙亚明 | 2.31 | 0.41 | 2025-04-30 |
10 | 张衍民 | 2.25 | 0.40 | 2025-04-30 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2024-07-08 | 2023-06-30 | 2023-06-26 | 2022-12-31 | 2022-07-08 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 送股增股 | 定期报告 | 增发新股上市 | 定期报告,期权行权 | 期权行权 |
已流通股份 | 527 | - | - | - | - |
流通受限股份 | 31 | 134 | 134 | 28 | 28 |
总股本 | 558 | 567 | 567 | 461 | 460 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息