佛山市南华仪器股份有限公司

南华仪器(300417)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 杨耀光 16.62 12.27 2024-08-30
2 李源 15.89 11.73 2024-08-30
3 邓志溢 15.20 11.22 2024-08-30
4 杨伟光 8.58 6.34 2024-08-30
5 叶淑娟 4.81 3.55 2024-08-30
6 黎亮 3.61 2.66 2024-08-30
7 苏启源 1.29 0.95 2024-08-30
8 何文钜 1.00 0.74 2024-08-30
9 戚海云 0.92 0.68 2024-08-30
10 王林 0.88 0.65 2024-08-30

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 杨耀光 4.15 3.07 2024-08-30
2 李源 3.97 2.93 2024-08-30
3 邓志溢 3.80 2.81 2024-08-30
4 黎亮 3.61 2.66 2024-08-30
5 杨伟光 2.15 1.58 2024-08-30
6 何文钜 1.00 0.74 2024-08-30
7 戚海云 0.92 0.68 2024-08-30
8 王林 0.88 0.65 2024-08-30
9 代学荣 0.85 0.63 2024-08-30
10 韦嘉仪 0.74 0.55 2024-08-30

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2024-07-09 2023-07-04 2023-06-30 2022-12-31 2022-07-21
变动原因 送股增股 股份回购 定期报告 定期报告 股份回购
已流通股份 87 - - - -
流通受限股份 48 50 50 51 54
总股本 135 135 136 136 136

单位: 百万股