立中四通轻合金集团股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津东安兄弟有限公司 | 227.97 | 36.03 | 2024-10-25 |
2 | 臧永兴 | 30.86 | 4.88 | 2024-10-25 |
3 | 臧永建 | 30.86 | 4.88 | 2024-10-25 |
4 | 臧娜 | 30.86 | 4.88 | 2024-10-25 |
5 | 臧亚坤 | 30.86 | 4.88 | 2024-10-25 |
6 | 臧立国 | 25.87 | 4.09 | 2024-10-25 |
7 | 臧永和 | 20.45 | 3.23 | 2024-10-25 |
8 | 臧永奕 | 20.45 | 3.23 | 2024-10-25 |
9 | 日本金属株式会社 | 13.43 | 2.12 | 2024-10-25 |
10 | 陈庆会 | 5.03 | 0.80 | 2024-10-25 |
11 | 刘霞 | 5.03 | 0.80 | 2024-10-25 |
12 | 香港中央结算有限公司 | 4.73 | 0.75 | 2024-10-25 |
13 | 国信证券股份有限公司 | 3.98 | 0.63 | 2024-10-25 |
14 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 2.96 | 0.47 | 2024-10-25 |
15 | 北京迈创环球贸易有限公司 | 2.89 | 0.46 | 2024-10-25 |
16 | 立中四通轻合金集团股份有限公司回购专用证券账户 | 2.69 | 0.42 | 2024-10-25 |
17 | 何建南 | 2.48 | 0.39 | 2024-10-25 |
18 | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 2.46 | 0.39 | 2024-10-25 |
19 | 杜黛咪 | 2.36 | 0.37 | 2024-10-25 |
20 | 王连珠 | 1.87 | 0.30 | 2024-10-25 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 天津东安兄弟有限公司 | 227.97 | - | 2024-10-25 |
2 | 臧娜 | 30.86 | - | 2024-10-25 |
3 | 臧亚坤 | 30.86 | - | 2024-10-25 |
4 | 日本金属株式会社 | 13.43 | - | 2024-10-25 |
5 | 臧永兴 | 7.71 | - | 2024-10-25 |
6 | 臧永建 | 7.71 | - | 2024-10-25 |
7 | 臧立国 | 6.47 | - | 2024-10-25 |
8 | 臧永和 | 5.11 | - | 2024-10-25 |
9 | 臧永奕 | 5.11 | - | 2024-10-25 |
10 | 陈庆会 | 5.03 | - | 2024-10-25 |
11 | 刘霞 | 5.03 | - | 2024-10-25 |
12 | 香港中央结算有限公司 | 4.73 | - | 2024-10-25 |
13 | 国信证券股份有限公司 | 3.98 | - | 2024-10-25 |
14 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 2.96 | - | 2024-10-25 |
15 | 北京迈创环球贸易有限公司 | 2.89 | - | 2024-10-25 |
16 | 立中四通轻合金集团股份有限公司回购专用证券账户 | 2.69 | - | 2024-10-25 |
17 | 何建南 | 2.48 | - | 2024-10-25 |
18 | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 2.46 | - | 2024-10-25 |
19 | 杜黛咪 | 2.36 | - | 2024-10-25 |
20 | 王连珠 | 1.87 | - | 2024-10-25 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2024-05-20 | 2023-11-16 | 2023-06-30 | 2023-05-18 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 送股增股 | 增发新股上市,股权激励,送股增股 | 定期报告 | 增发新股上市,股权激励 | 定期报告 |
已流通股份 | 535 | 529 | - | - | - |
流通受限股份 | 97 | 97 | 97 | 104 | 104 |
总股本 | 633 | 626 | 625 | 625 | 617 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息