广州鹏辉能源科技股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 夏信德 | 132.15 | 26.25 | 2024-08-28 |
2 | 夏仁德 | 26.41 | 5.25 | 2024-08-28 |
3 | 李克文 | 14.94 | 2.97 | 2024-08-28 |
4 | 黑铁(青岛)私募基金管理有限公司-青岛夏阳储能一期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 13.87 | 2.76 | 2024-08-28 |
5 | 珠海铧盈投资有限公司-珠海华金阿尔法六号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 8.32 | 1.65 | 2024-08-28 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 5.34 | 1.06 | 2024-08-28 |
7 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3.94 | 0.78 | 2024-08-28 |
8 | 衢州人才信衢股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.77 | 0.55 | 2024-08-28 |
9 | 新乡天力锂能股份有限公司 | 2.77 | 0.55 | 2024-08-28 |
10 | 珠海华金领创基金管理有限公司-珠海华金领翊新兴科技产业投资基金(有限合伙) | 2.77 | 0.55 | 2024-08-28 |
11 | 深圳银华永泰创新投资有限公司-青岛银夏华城私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.77 | 0.55 | 2024-08-28 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 夏信德 | 33.04 | 6.56 | 2024-08-28 |
2 | 夏仁德 | 26.41 | 5.25 | 2024-08-28 |
3 | 李克文 | 14.94 | 2.97 | 2024-08-28 |
4 | 黑铁(青岛)私募基金管理有限公司-青岛夏阳储能一期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 13.87 | 2.76 | 2024-08-28 |
5 | 珠海铧盈投资有限公司-珠海华金阿尔法六号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 8.32 | 1.65 | 2024-08-28 |
6 | 香港中央结算有限公司 | 5.34 | 1.06 | 2024-08-28 |
7 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 3.94 | 0.78 | 2024-08-28 |
8 | 衢州人才信衢股权投资合伙企业(有限合伙) | 2.77 | 0.55 | 2024-08-28 |
9 | 新乡天力锂能股份有限公司 | 2.77 | 0.55 | 2024-08-28 |
10 | 珠海华金领创基金管理有限公司-珠海华金领翊新兴科技产业投资基金(有限合伙) | 2.77 | 0.55 | 2024-08-28 |
11 | 深圳银华永泰创新投资有限公司-青岛银夏华城私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.77 | 0.55 | 2024-08-28 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2024-07-26 | 2024-05-10 | 2023-10-25 | 2023-09-21 | 2023-07-27 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 送股增股 | 送股增股 | 其他 | 增发新股上市 | 股份回购 |
已流通股份 | 404 | 404 | - | - | - |
流通受限股份 | 99 | 100 | 144 | 144 | 102 |
总股本 | 503 | 503 | 503 | 503 | 461 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息