成都运达科技股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 运达创新(成都)投资有限公司 | 146.81 | 33.01 | 2024-08-27 |
2 | 李网龙 | 23.57 | 5.30 | 2024-08-27 |
3 | 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好启航六号私募证券投资基金 | 21.53 | 4.84 | 2024-08-27 |
4 | 高盛尔 | 7.68 | 1.73 | 2024-08-27 |
5 | 曲水知创永盛企业管理有限公司 | 4.37 | 0.98 | 2024-08-27 |
6 | 成都大诚投资有限公司 | 3.79 | 0.85 | 2024-08-27 |
7 | 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资致圣量化2号私募证券投资基金 | 3.24 | 0.73 | 2024-08-27 |
8 | 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资-泰来景睿私募证券投资基金 | 2.82 | 0.64 | 2024-08-27 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 2.00 | 0.45 | 2024-08-27 |
10 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 1.97 | 0.44 | 2024-08-27 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 运达创新(成都)投资有限公司 | 146.81 | - | 2024-08-27 |
2 | 李网龙 | 23.57 | - | 2024-08-27 |
3 | 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好启航六号私募证券投资基金 | 21.53 | - | 2024-08-27 |
4 | 高盛尔 | 7.68 | - | 2024-08-27 |
5 | 曲水知创永盛企业管理有限公司 | 4.37 | - | 2024-08-27 |
6 | 成都大诚投资有限公司 | 3.79 | - | 2024-08-27 |
7 | 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资致圣量化2号私募证券投资基金 | 3.24 | - | 2024-08-27 |
8 | 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资-泰来景睿私募证券投资基金 | 2.82 | - | 2024-08-27 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 2.00 | - | 2024-08-27 |
10 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 1.97 | - | 2024-08-27 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-06-30 | 2022-08-11 | 2022-07-12 | 2022-03-07 | 2022-01-13 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 定期报告 | 股份回购 | 股份回购 | 股份回购 | 激励股份解禁 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
总股本 | 445 | 445 | 447 | 447 | 448 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息