宁波鲍斯能源装备股份有限公司

鲍斯股份(300441)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 怡诺鲍斯集团有限公司 301.10 46.72 2024-08-29
2 王雪娟 14.66 2.28 2024-08-29
3 陈金岳 8.93 1.39 2024-08-29
4 陈立坤 8.61 1.34 2024-08-29
5 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 7.26 1.13 2024-08-29
6 江学新 4.29 0.67 2024-08-29
7 周齐良 4.10 0.64 2024-08-29
8 叶挺挺 3.45 0.54 2024-08-29
9 尹宣德 3.16 0.49 2024-08-29
10 吴兴华 2.51 0.39 2024-08-29

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 怡诺鲍斯集团有限公司 301.10 46.73 2024-08-29
2 王雪娟 14.66 2.28 2024-08-29
3 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 7.26 1.13 2024-08-29
4 江学新 4.29 0.67 2024-08-29
5 叶挺挺 3.45 0.54 2024-08-29
6 尹宣德 3.16 0.49 2024-08-29
7 吴兴华 2.51 0.39 2024-08-29
8 金新丰 2.37 0.37 2024-08-29
9 陈金岳 2.23 0.35 2024-08-29
10 柯亚仕 2.17 0.34 2024-08-29

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2024-05-31 2023-12-29 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
变动原因 送股增股 送股增股 定期报告 定期报告 定期报告
已流通股份 627 635 - - -
流通受限股份 17 17 17 24 24
总股本 644 652 657 657 657

单位: 百万股