浩云科技股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 茅庆江 | 193.44 | 28.59 | 2024-08-23 |
2 | 雷洪文 | 30.26 | 4.47 | 2024-08-23 |
3 | 徐彪 | 19.86 | 2.94 | 2024-08-23 |
4 | 袁小康 | 18.36 | 2.71 | 2024-08-23 |
5 | 王进南 | 10.08 | 1.49 | 2024-08-23 |
6 | 徐嘉韵 | 9.10 | 1.35 | 2024-08-23 |
7 | 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安7号私募证券投资基金 | 4.08 | 0.60 | 2024-08-23 |
8 | 茅屏萍 | 3.98 | 0.59 | 2024-08-23 |
9 | 冼均灿 | 3.92 | 0.58 | 2024-08-23 |
10 | 顾黎红 | 3.72 | 0.55 | 2024-08-23 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 茅庆江 | 46.25 | 6.84 | 2024-08-23 |
2 | 袁小康 | 18.36 | 2.71 | 2024-08-23 |
3 | 王进南 | 10.08 | 1.49 | 2024-08-23 |
4 | 徐嘉韵 | 9.10 | 1.35 | 2024-08-23 |
5 | 雷洪文 | 7.57 | 1.12 | 2024-08-23 |
6 | 徐彪 | 4.97 | 0.73 | 2024-08-23 |
7 | 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏延安7号私募证券投资基金 | 4.08 | 0.60 | 2024-08-23 |
8 | 茅屏萍 | 3.98 | 0.59 | 2024-08-23 |
9 | 冼均灿 | 3.92 | 0.58 | 2024-08-23 |
10 | 顾黎红 | 3.72 | 0.55 | 2024-08-23 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-06-30 | 2022-08-15 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-08-05 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 定期报告 | 股份回购 | 定期报告 | 定期报告 | 股份回购 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 187 | 199 | 199 | 199 | 224 |
总股本 | 677 | 677 | 684 | 684 | 684 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息