北京赛微电子股份有限公司

赛微电子(300456)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 杨云春 184.35 25.18 2024-08-27
2 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 73.68 10.06 2024-08-27
3 香港中央结算有限公司 6.95 0.95 2024-08-27
4 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 6.61 0.90 2024-08-27
5 中金期货有限公司-中金期货-融汇1号资产管理计划 5.53 0.76 2024-08-27
6 银河德睿资本管理有限公司 5.00 0.68 2024-08-27
7 刘琼 4.88 0.67 2024-08-27
8 杭州乐信投资管理有限公司-乐信长阳私募证券投资基金 3.00 0.41 2024-08-27
9 马鞍山郑蒲港新区综合保税区投资有限公司 2.71 0.37 2024-08-27
10 沈幼生 2.56 0.35 2024-08-27

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 73.68 10.06 2024-08-27
2 杨云春 46.09 6.29 2024-08-27
3 香港中央结算有限公司 6.95 0.95 2024-08-27
4 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 6.61 0.90 2024-08-27
5 中金期货有限公司-中金期货-融汇1号资产管理计划 5.53 0.76 2024-08-27
6 银河德睿资本管理有限公司 5.00 0.68 2024-08-27
7 刘琼 4.88 0.67 2024-08-27
8 杭州乐信投资管理有限公司-乐信长阳私募证券投资基金 3.00 0.41 2024-08-27
9 马鞍山郑蒲港新区综合保税区投资有限公司 2.71 0.37 2024-08-27
10 沈幼生 2.56 0.35 2024-08-27

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2024-04-17 2023-06-21 2023-03-17 2023-02-17 2022-03-08
变动原因 送股增股 股份回购 增发新股上市,股权激励 激励股份解禁 限售股份上市
已流通股份 594 - - - -
流通受限股份 139 149 151 151 156
总股本 732 733 735 733 733

单位: 百万股