东杰智能科技集团股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 淄博匠图恒松控股有限公司 | 119.66 | 29.37 | 2024-08-29 |
2 | 姚卜文 | 14.81 | 3.63 | 2024-08-29 |
3 | 梁燕生 | 13.23 | 3.25 | 2024-08-29 |
4 | 王志 | 12.89 | 3.16 | 2024-08-29 |
5 | 长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资1153号(菁阳)证券投资单一资金信托 | 3.67 | 0.90 | 2024-08-29 |
6 | 鲁泽珞 | 3.37 | 0.83 | 2024-08-29 |
7 | 蓝伟华 | 2.17 | 0.53 | 2024-08-29 |
8 | 李宏 | 2.15 | 0.53 | 2024-08-29 |
9 | 叶卓凡 | 1.95 | 0.48 | 2024-08-29 |
10 | 陈武鸿 | 1.74 | 0.43 | 2024-08-29 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 淄博匠图恒松控股有限公司 | 119.66 | 29.37 | 2024-08-29 |
2 | 姚卜文 | 14.81 | 3.63 | 2024-08-29 |
3 | 王志 | 12.89 | 3.16 | 2024-08-29 |
4 | 长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资1153号(菁阳)证券投资单一资金信托 | 3.67 | 0.90 | 2024-08-29 |
5 | 鲁泽珞 | 3.37 | 0.83 | 2024-08-29 |
6 | 梁燕生 | 2.51 | 0.62 | 2024-08-29 |
7 | 蓝伟华 | 2.17 | 0.53 | 2024-08-29 |
8 | 李宏 | 2.15 | 0.53 | 2024-08-29 |
9 | 叶卓凡 | 1.95 | 0.48 | 2024-08-29 |
10 | 陈武鸿 | 1.74 | 0.43 | 2024-08-29 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-05-25 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 可转债转股 | 可转债转股,定期报告 | 可转债转股 | 定期报告 | 定期报告 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 15 | 15 | 20 | 20 | 23 |
总股本 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息