经营数据
| 期间 | 生猪销量(千头) | 生猪销售额 | 销售额 | 销售量(千) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2,742.10 | 3,662 | 2,721 | 112,592,400 |
| 2026-06-01 | 2,570.90 | 3,078 | 2,676 | 110,710,800 |
| 2026-05-01 | 2,652.70 | 3,240 | 2,814 | 113,119,600 |
| 2026-04-01 | 3,240.80 | 3,860 | 2,673 | 108,895,700 |
| 2026-03-01 | 3,682.80 | 4,828 | 2,747 | 103,946,300 |
| 2026-02-01 | 2,697.00 | 3,956 | 2,336 | 84,765,100 |
| 2026-01-01 | 2,963.60 | 4,698 | 2,973 | 111,697,100 |
| 2025-12-01 | 4,562.90 | 5,289 | 3,069 | 109,251,100 |
| 2025-11-01 | 4,353.50 | 5,199 | 3,324 | 117,554,400 |
| 2025-10-01 | 3,892.80 | 5,048 | 3,633 | 128,334,500 |
| 2025-09-01 | 3,325.30 | 4,975 | 3,463 | 122,620,700 |
| 2025-08-01 | 3,245.70 | 4,825 | 2,956 | 116,709,300 |
公司公告
-
无公告信息