启迪设计集团股份有限公司

启迪设计(300500)

股本股东

十大股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 苏州赛德投资管理股份有限公司 77.48 44.54 2025-07-22
2 戴雅萍 4.26 2.45 2025-07-22
3 查金荣 3.56 2.04 2025-07-22
4 唐韶华 2.17 1.25 2025-07-22
5 李海建 1.96 1.13 2025-07-22
6 陈阳 1.17 0.67 2025-07-22
7 姚群杰 1.10 0.63 2025-07-22
8 王辉 1.07 0.62 2025-07-22
9 华亮 0.69 0.40 2025-07-22
10 颜宏勇 0.61 0.35 2025-07-22

单位: 百万股

十大流通股东

股东名次 股东名称 持股数量 持股比例(%) 更新时间
1 苏州赛德投资管理股份有限公司 77.48 44.54 2025-07-22
2 戴雅萍 4.26 2.45 2025-07-22
3 唐韶华 2.17 1.25 2025-07-22
4 陈阳 1.17 0.67 2025-07-22
5 姚群杰 1.10 0.63 2025-07-22
6 王辉 1.07 0.62 2025-07-22
7 查金荣 0.89 0.51 2025-07-22
8 颜宏勇 0.61 0.35 2025-07-22
9 董博 0.58 0.33 2025-07-22
10 孙守用 0.54 0.31 2025-07-22

单位: 百万股

股本结构

变动日期 2022-05-30 2021-12-31 2021-06-03 2020-10-16 2020-06-30
变动原因 股份回购 定期报告 股份回购 限售股份上市 来自中期业绩报告
已流通股份 - - - - -
流通受限股份 10 10 19 16 16
总股本 174 174 174 174 174

单位: 百万股