宁波激智科技股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 张彦 | 46.83 | 17.75 | 2024-08-23 |
2 | 俞根伟 | 15.27 | 5.79 | 2024-08-23 |
3 | 宁波激扬投资咨询有限公司 | 10.95 | 4.15 | 2024-08-23 |
4 | TB Material Limited | 7.60 | 2.88 | 2024-08-23 |
5 | 小米科技(武汉)有限公司 | 5.82 | 2.21 | 2024-08-23 |
6 | 叶伍元 | 4.65 | 1.76 | 2024-08-23 |
7 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3.20 | 1.22 | 2024-08-23 |
8 | 梁兴禄 | 2.91 | 1.10 | 2024-08-23 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 2.78 | 1.05 | 2024-08-23 |
10 | 伟星资产管理(上海)有限公司-宁波梅山保税港区星棋道和股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.70 | 0.64 | 2024-08-23 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 俞根伟 | 15.27 | 5.79 | 2024-08-23 |
2 | 张彦 | 11.71 | 4.44 | 2024-08-23 |
3 | 宁波激扬投资咨询有限公司 | 10.95 | 4.15 | 2024-08-23 |
4 | TB Material Limited | 7.60 | 2.88 | 2024-08-23 |
5 | 小米科技(武汉)有限公司 | 5.82 | 2.21 | 2024-08-23 |
6 | 叶伍元 | 4.65 | 1.76 | 2024-08-23 |
7 | 广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 3.20 | 1.22 | 2024-08-23 |
8 | 梁兴禄 | 2.91 | 1.10 | 2024-08-23 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 2.78 | 1.05 | 2024-08-23 |
10 | 伟星资产管理(上海)有限公司-宁波梅山保税港区星棋道和股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.70 | 0.64 | 2024-08-23 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-16 | 2022-06-30 | 2022-06-24 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 增发新股上市,股权激励 | 定期报告 | 限售股份上市 |
已流通股份 | - | - | - | - | - |
流通受限股份 | 36 | 36 | 59 | 59 | 55 |
总股本 | 264 | 264 | 264 | 262 | 262 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息