武汉精测电子集团股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 彭骞 | 70.11 | 25.48 | 2024-08-28 |
2 | 陈凯 | 22.53 | 8.19 | 2024-08-28 |
3 | 胡隽 | 7.03 | 2.56 | 2024-08-28 |
4 | 中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金 | 4.95 | 1.80 | 2024-08-28 |
5 | 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 | 4.42 | 1.61 | 2024-08-28 |
6 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 4.30 | 1.56 | 2024-08-28 |
7 | 中国农业银行股份有限公司-东方人工智能主题混合型证券投资基金 | 4.02 | 1.46 | 2024-08-28 |
8 | 全国社保基金一零三组合 | 4.00 | 1.45 | 2024-08-28 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 3.68 | 1.34 | 2024-08-28 |
10 | 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 | 3.55 | 1.29 | 2024-08-28 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 彭骞 | 17.53 | - | 2024-08-28 |
2 | 胡隽 | 7.03 | - | 2024-08-28 |
3 | 陈凯 | 5.63 | - | 2024-08-28 |
4 | 中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金 | 4.95 | - | 2024-08-28 |
5 | 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 | 4.42 | - | 2024-08-28 |
6 | 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 4.30 | - | 2024-08-28 |
7 | 中国农业银行股份有限公司-东方人工智能主题混合型证券投资基金 | 4.02 | - | 2024-08-28 |
8 | 全国社保基金一零三组合 | 4.00 | - | 2024-08-28 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 3.68 | - | 2024-08-28 |
10 | 上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金 | 3.55 | - | 2024-08-28 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2024-07-09 | 2024-06-25 | 2023-09-28 | 2023-09-14 | 2023-07-05 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 送股增股 | 送股增股 | 可转债转股 | 股权激励,股份回购,可转债转股 | 股权激励,股份回购 |
已流通股份 | 202 | 204 | - | - | - |
流通受限股份 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
总股本 | 273 | 275 | 278 | 278 | 278 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息