北京数字认证股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京市国有资产经营有限责任公司 | 70.86 | 26.24 | 2024-10-24 |
2 | 首都信息发展股份有限公司 | 70.84 | 26.24 | 2024-10-24 |
3 | 詹榜华 | 7.21 | 2.67 | 2024-10-24 |
4 | 徐敏 | 5.96 | 2.21 | 2024-10-24 |
5 | 上海西上海投资发展有限公司 | 5.33 | 1.97 | 2024-10-24 |
6 | 上海西上海资产经营有限公司 | 4.82 | 1.78 | 2024-10-24 |
7 | 林雪焰 | 1.86 | 0.69 | 2024-10-24 |
8 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1.53 | 0.57 | 2024-10-24 |
9 | 杨华均 | 1.23 | 0.46 | 2024-10-24 |
10 | 香港中央结算有限公司 | 1.17 | 0.43 | 2024-10-24 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京市国有资产经营有限责任公司 | 70.86 | - | 2024-10-24 |
2 | 首都信息发展股份有限公司 | 70.84 | - | 2024-10-24 |
3 | 徐敏 | 5.96 | - | 2024-10-24 |
4 | 上海西上海投资发展有限公司 | 5.33 | - | 2024-10-24 |
5 | 上海西上海资产经营有限公司 | 4.82 | - | 2024-10-24 |
6 | 詹榜华 | 1.80 | - | 2024-10-24 |
7 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1.53 | - | 2024-10-24 |
8 | 杨华均 | 1.23 | - | 2024-10-24 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 1.17 | - | 2024-10-24 |
10 | 黄娜 | 1.11 | - | 2024-10-24 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2022-05-18 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 转增,送股增股 | 定期报告 | 定期报告 |
已流通股份 | - | - | 262 | - | - |
流通受限股份 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
总股本 | 270 | 270 | 270 | 180 | 180 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息