杭州长川科技股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 赵轶 | 141.56 | 22.59 | 2024-08-22 |
2 | 杭州长川投资管理合伙企业(有限合伙) | 37.56 | 5.99 | 2024-08-22 |
3 | 钟锋浩 | 32.69 | 5.22 | 2024-08-22 |
4 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 24.47 | 3.90 | 2024-08-22 |
5 | 孙峰 | 16.38 | 2.61 | 2024-08-22 |
6 | 韩笑 | 11.78 | 1.88 | 2024-08-22 |
7 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 11.30 | 1.80 | 2024-08-22 |
8 | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 8.13 | 1.30 | 2024-08-22 |
9 | 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 6.69 | 1.07 | 2024-08-22 |
10 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 5.21 | 0.83 | 2024-08-22 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 杭州长川投资管理合伙企业(有限合伙) | 37.56 | 5.99 | 2024-08-22 |
2 | 赵轶 | 35.39 | 5.65 | 2024-08-22 |
3 | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 24.47 | 3.91 | 2024-08-22 |
4 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 11.30 | 1.80 | 2024-08-22 |
5 | 钟锋浩 | 8.17 | 1.30 | 2024-08-22 |
6 | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 8.13 | 1.30 | 2024-08-22 |
7 | 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 6.69 | 1.07 | 2024-08-22 |
8 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 5.21 | 0.83 | 2024-08-22 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 5.11 | 0.82 | 2024-08-22 |
10 | 上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金 | 4.80 | 0.77 | 2024-08-22 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2024-03-27 | 2023-10-13 | 2023-07-21 | 2023-03-17 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 送股增股 | 增发新股上市 | 增发新股上市 | 增发新股上市,股权激励 | 定期报告 |
已流通股份 | 459 | - | - | - | - |
流通受限股份 | 168 | 172 | 164 | 156 | 156 |
总股本 | 627 | 623 | 615 | 608 | 604 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息