维业建设集团股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 珠海城市建设集团有限公司 | 62.41 | 29.99 | 2024-08-29 | 
| 2 | 云南众英集企业管理中心(有限合伙) | 15.29 | 7.35 | 2024-08-29 | 
| 3 | 深圳市前海方位投资管理有限公司-方位成长8号私募证券投资基金 | 11.70 | 5.62 | 2024-08-29 | 
| 4 | 张汉清 | 7.64 | 3.67 | 2024-08-29 | 
| 5 | 张汉伟 | 6.75 | 3.24 | 2024-08-29 | 
| 6 | 柴长茂 | 2.15 | 1.03 | 2024-08-29 | 
| 7 | 陈幼龙 | 1.49 | 0.72 | 2024-08-29 | 
| 8 | 于妍 | 1.44 | 0.69 | 2024-08-29 | 
| 9 | 胡志炜 | 1.36 | 0.65 | 2024-08-29 | 
| 10 | 沈端 | 1.01 | 0.49 | 2024-08-29 | 
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 珠海城市建设集团有限公司 | 62.41 | - | 2024-08-29 | 
| 2 | 云南众英集企业管理中心(有限合伙) | 15.29 | - | 2024-08-29 | 
| 3 | 深圳市前海方位投资管理有限公司-方位成长8号私募证券投资基金 | 11.70 | - | 2024-08-29 | 
| 4 | 柴长茂 | 2.15 | - | 2024-08-29 | 
| 5 | 张汉清 | 1.91 | - | 2024-08-29 | 
| 6 | 张汉伟 | 1.69 | - | 2024-08-29 | 
| 7 | 陈幼龙 | 1.49 | - | 2024-08-29 | 
| 8 | 于妍 | 1.44 | - | 2024-08-29 | 
| 9 | 胡志炜 | 1.36 | - | 2024-08-29 | 
| 10 | 沈端 | 1.01 | - | 2024-08-29 | 
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 定期报告 | 
| 已流通股份 | - | - | - | - | - | 
| 流通受限股份 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 
| 总股本 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 
单位: 百万股
公司公告
- 
        无公告信息 
