晶瑞电子材料股份有限公司
股本股东
十大股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 新银国际有限公司 | 165.18 | 15.59 | 2024-08-30 |
2 | 李虎林 | 52.19 | 4.93 | 2024-08-30 |
3 | 徐萍 | 45.52 | 4.30 | 2024-08-30 |
4 | 许宁 | 16.45 | 1.55 | 2024-08-30 |
5 | 徐成中 | 12.47 | 1.18 | 2024-08-30 |
6 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 9.99 | 0.94 | 2024-08-30 |
7 | 张武 | 9.39 | 0.89 | 2024-08-30 |
8 | 广发证券股份有限公司 | 7.21 | 0.68 | 2024-08-30 |
9 | 常磊 | 6.48 | 0.61 | 2024-08-30 |
10 | UBSAG | 5.67 | 0.54 | 2024-08-30 |
单位: 百万股
十大流通股东
股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 新银国际有限公司 | 165.18 | - | 2024-08-30 |
2 | 徐萍 | 45.52 | - | 2024-08-30 |
3 | 许宁 | 16.45 | - | 2024-08-30 |
4 | 李虎林 | 13.05 | - | 2024-08-30 |
5 | 徐成中 | 12.47 | - | 2024-08-30 |
6 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 9.99 | - | 2024-08-30 |
7 | 张武 | 9.39 | - | 2024-08-30 |
8 | 常磊 | 6.48 | - | 2024-08-30 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 3.86 | - | 2024-08-30 |
10 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 3.36 | - | 2024-08-30 |
单位: 百万股
股本结构
变动日期 | 2023-11-29 | 2023-11-07 | 2023-09-28 | 2023-09-27 | 2023-07-10 |
---|---|---|---|---|---|
变动原因 | 增发新股上市,可转债转股,股权激励 | 可转债转股 | 可转债转股 | 增发新股上市,股权激励,可转债转股 | 转增,送股增股 |
已流通股份 | - | - | - | - | 941 |
流通受限股份 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
总股本 | 998 | 995 | 995 | 995 | 995 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息