富满微电子集团股份有限公司
股本股东
十大股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 集晶(香港)有限公司 | 68.91 | 31.13 | 2026-07-30 |
| 2 | 李新岗 | 5.80 | 2.62 | 2026-07-30 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 4.56 | 2.06 | 2026-07-30 |
| 4 | 张亚飞 | 4.22 | 1.91 | 2026-07-30 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 2.37 | 1.07 | 2026-07-30 |
| 6 | 肖玲 | 2.22 | 1.00 | 2026-07-30 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 2.10 | 0.95 | 2026-07-30 |
| 8 | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 1.76 | 0.80 | 2026-07-30 |
| 9 | 高盛国际-自有资金 | 1.42 | 0.64 | 2026-07-30 |
| 10 | 刁云景 | 1.30 | 0.59 | 2026-07-30 |
单位: 百万股
十大流通股东
| 股东名次 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例(%) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 集晶(香港)有限公司 | 68.91 | 31.13 | 2026-07-30 |
| 2 | 李新岗 | 5.80 | 2.62 | 2026-07-30 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 4.56 | 2.06 | 2026-07-30 |
| 4 | 张亚飞 | 4.22 | 1.91 | 2026-07-30 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 2.37 | 1.07 | 2026-07-30 |
| 6 | 肖玲 | 2.22 | 1.00 | 2026-07-30 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司-红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 2.10 | 0.95 | 2026-07-30 |
| 8 | 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 1.76 | 0.80 | 2026-07-30 |
| 9 | 高盛国际-自有资金 | 1.42 | 0.64 | 2026-07-30 |
| 10 | 刁云景 | 1.30 | 0.59 | 2026-07-30 |
单位: 百万股
股本结构
| 变动日期 | 2023-06-30 | 2022-06-27 | 2022-05-23 | 2021-12-31 | 2021-12-27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 变动原因 | 定期报告 | 限售股份上市 | 增发新股上市,股权激励 | 定期报告 | 增发新股上市 |
| 已流通股份 | - | - | - | - | - |
| 流通受限股份 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 |
| 总股本 | 218 | 218 | 218 | 217 | 217 |
单位: 百万股
公司公告
-
无公告信息