经营数据
| 期间 | 生猪销量(千头) | 生猪销售额 | 销售额 | 销售量(千) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 200.90 | 274 | 1,568 | 54,556,200 |
| 2026-09-01 | 203.20 | 274 | 1,718 | 56,428,800 |
| 2026-08-01 | 216.90 | 297 | 1,504 | 53,832,500 |
| 2026-07-01 | 177.20 | 244 | 1,274 | 51,413,100 |
| 2026-06-01 | 201.10 | 257 | 1,211 | 48,758,100 |
| 2026-05-01 | 164.50 | 212 | 1,238 | 49,686,200 |
| 2026-04-01 | 208.10 | 258 | 1,228 | 47,960,300 |
| 2026-03-01 | 187.20 | 248 | 1,127 | 42,404,200 |
| 2026-02-01 | 171.80 | 251 | 1,157 | 40,928,700 |
| 2026-01-01 | 193.20 | 304 | 1,289 | 48,462,800 |
| 2025-12-01 | 240.80 | 339 | 1,386 | 50,319,600 |
| 2025-11-01 | 172.50 | 261 | 1,354 | 49,335,100 |
公司公告
-
无公告信息